8-495-544-04-60

 

Поиск по номеру

Общий каталог

Оригинальные каталоги

Оригинальные каталоги 2

Каталоги производителей

Моторные масла

Трансмисионные масла

Каталог щеток

Каталог Аккумуляторов

Автомобильные лампы

Охлаждающие жидкости

Тормозные жидкости

Аксессуары

Запрос по VIN

Поиск по номеру
 

Корзина
Ваша корзина пуста

История заказов

Мой гараж

Личные данные

Срок поставки

Контакты




 


Каталог автозапчастей по автомобильным маркам    Renault    CLIO IV (BH_) 
 
Модификация Объем
(куб.см)
Год выпуска Мощность Кузов Вид топлива Коды двигателей
С По кВ ЛС
Техническая информация об автомобиле Renault CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 0.9 TCe 90 898 2012.11 - 66 90 хэтчбэк Бензин H4B 400, H4B 408
Техническая информация об автомобиле Renault CLIO IV (BH_) 1.2 16V 1.2 16V 1149 2012.11 - 54 73 хэтчбэк Бензин D4F 728, D4F 740
Техническая информация об автомобиле Renault CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHAU) 1.2 TCe 120 (BHAU) 1197 2016.01 - 87 118 хэтчбэк Бензин H5F 408, H5F 412
Техническая информация об автомобиле Renault CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHM0) 1.2 TCe 120 (BHM0) 1197 2013.03 - 88 120 хэтчбэк Бензин H5F 403
Техническая информация об автомобиле Renault CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 110 1.5 dCi 110 1461 2016.06 - 81 110 хэтчбэк Дизель K9K 646
Техническая информация об автомобиле Renault CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 75 1.5 dCi 75 1461 2012.11 - 55 75 хэтчбэк Дизель K9K 612, K9K 628
Техническая информация об автомобиле Renault CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 90 1.5 dCi 90 1461 2012.11 - 66 90 хэтчбэк Дизель K9K 608, K9K 628
Техническая информация об автомобиле Renault CLIO IV (BH_) 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) 1618 2013.03 - 147 200 хэтчбэк Бензин M5M 400, M5M 401, M5M 450
Техническая информация об автомобиле Renault CLIO IV (BH_) 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) 1618 2015.03 - 162 220 хэтчбэк Бензин M5M 401