8-495-544-04-60

 

Поиск по номеру

Общий каталог

Оригинальные каталоги

Оригинальные каталоги 2

Каталоги производителей

Моторные масла

Трансмисионные масла

Каталог щеток

Каталог Аккумуляторов

Автомобильные лампы

Охлаждающие жидкости

Тормозные жидкости

Аксессуары

Запрос по VIN

Поиск по номеру
 

Корзина
Ваша корзина пуста

История заказов

Мой гараж

Личные данные

Срок поставки

Контакты




 


Каталог автозапчастей по автомобильным маркам    Lexus    LS (_F4_) 
 
Модификация Объем
(куб.см)
Год выпуска Мощность Кузов Вид топлива Коды двигателей
С По кВ ЛС
Техническая информация об автомобиле Lexus LS (_F4_) 460 (USF40, USF41) 460 (USF40, USF41) 4608 2006.08 - 255 347 седан Бензин 1UR-FE
Техническая информация об автомобиле Lexus LS (_F4_) 460 (USF40, USF41) 460 (USF40, USF41) 4608 2012.09 - 285 388 седан Бензин 1UR-FSE
Техническая информация об автомобиле Lexus LS (_F4_) 460 (USF40) 460 (USF40) 4608 2006.04 - 280 381 седан Бензин 1UR-FSE
Техническая информация об автомобиле Lexus LS (_F4_) 460 AWD (USF45, USF46) 460 AWD (USF45, USF46) 4608 2008.12 - 270 367 седан Бензин 1UR-FSE
Техническая информация об автомобиле Lexus LS (_F4_) 460 AWD (USF45, USF46) 460 AWD (USF45, USF46) 4608 2012.09 - 272 370 седан Бензин 1UR-FSE
Техническая информация об автомобиле Lexus LS (_F4_) 600h AWD (UVF45, UVF46) 600h AWD (UVF45, UVF46) 4969 2007.04 - 290 394 седан Бензин / электричество 2UR-FSE
Техническая информация об автомобиле Lexus LS (_F4_) 600h AWD (UVF45) 600h AWD (UVF45) 4969 2012.07 - 272 370 седан Бензин / электричество 2UR-FSE